Antes de comprar Galaxy Tab S8 Ultra: qué revisar y con qué compararlo
Tablets · Samsung
Si estás valorando Galaxy Tab S8 Ultra, esta guía te ayuda a decidir si es lo que necesitas y con qué modelos conviene compararlo. Las especificaciones exactas cambian según versión y país; confírmalas en la ficha del fabricante.
Ficha técnica: Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
| Lanzamiento | Anunciada el 9 de febrero de 2022; a la venta el 30 de abril de 2022 |
|---|---|
| Pantalla | 14,6″ Super AMOLED, 1848×2960 px, 120 Hz, HDR10+, Gorilla Glass 5 |
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| RAM | 8, 12 o 16 GB según versión |
| Almacenamiento | 128, 256 o 512 GB; ranura microSDXC dedicada |
| Batería | 11.200 mAh, carga de 45 W |
| Cámaras | Trasera dual: 13 MP + 6 MP ultra gran angular; frontal dual: 12 MP + 12 MP ultra gran angular |
| Software de origen | Android 12 (One UI 4.1), hasta 4 actualizaciones mayores de Android |
| Peso y resistencia | 726 g (Wi-Fi) o 728 g (5G); S Pen incluido |
Fuentes: GSMArena · GSMArena (contenido de la caja) · Skroutz. Pueden variar según región y versión.
Comparativa con modelos verificados
| Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | Samsung Galaxy Tab S9 | Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2020) | |
|---|---|---|---|
| Lanzamiento | Anunciada el 9 de febrero de 2022; a la venta el 30 de abril de 2022 | Anunciada el 26 de julio de 2023; a la venta el 11 de agosto de 2023 | Anunciada el 2 de abril de 2020; a la venta el 16 de mayo de 2020 |
| Pantalla | 14,6″ Super AMOLED, 1848×2960 px, 120 Hz, HDR10+, Gorilla Glass 5 | 11″ Dynamic AMOLED 2X, 2560×1600 px, 120 Hz, HDR10+ | 10,4″ TFT LCD, 1200×2000 px (~224 ppi) |
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4 nm) | Exynos 9611 (10 nm) |
| RAM | 8, 12 o 16 GB según versión | 8 GB o 12 GB según versión | 4 GB |
| Almacenamiento | 128, 256 o 512 GB; ranura microSDXC dedicada | 128 GB (8 GB de RAM) o 256 GB (8 o 12 GB de RAM); ranura microSDXC dedicada | 64 o 128 GB; microSDXC de hasta 1 TB |
| Batería | 11.200 mAh, carga de 45 W | 8.400 mAh, carga de 45 W | 7.040 mAh, carga de 15 W |
| Cámaras | Trasera dual: 13 MP + 6 MP ultra gran angular; frontal dual: 12 MP + 12 MP ultra gran angular | Trasera 13 MP; frontal 12 MP gran angular | Trasera 8 MP con autofocus; frontal 5 MP |
| Software de origen | Android 12 (One UI 4.1), hasta 4 actualizaciones mayores de Android | Android 13 (One UI 5.1), hasta 4 actualizaciones mayores de Android | Android 10 (One UI 2.0) |
| Peso y resistencia | 726 g (Wi-Fi) o 728 g (5G); S Pen incluido | 498 g, IP68; S Pen incluido | 467 g, sin resistencia al agua; S Pen incluido |
Qué mirar antes de comprar
- Pantalla: Tamaño, resolución y tasa de refresco; el brillo importa en exteriores.
- Procesador y RAM: Clave para multitarea, dibujo y juegos.
- Almacenamiento: Comprueba si admite microSD y cuánto ocupa el sistema.
- Batería: Horas de uso de vídeo reales según pruebas independientes.
- Lápiz y teclado: Confirma qué accesorios son compatibles y si vienen incluidos.
- Conectividad: Wi-Fi solo o con datos móviles (LTE/5G).
- Actualizaciones: Años de soporte de software del fabricante.
Comparativa según tu perfil
| Perfil | Qué priorizar |
|---|---|
| Lectura y vídeo | Pantalla nítida, peso bajo y buena batería. |
| Estudio y notas | Lápiz compatible, teclado opcional y multitarea. |
| Dibujo | Latencia del lápiz baja y pantalla precisa. |
| Niños | Resistencia, control parental y precio moderado. |